服務熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
產品展示
美能達色彩色差計 CR-400/410高效快捷
優勢:
- 由于采用的是色差基準色的設定及校正等容易識別的按鈕名稱,所以測量和設定操作均簡便易行。
- 具備重復性ΔE*ab 0.07以內、儀表誤差(ΔE*ab 0.6以內/CR-400;ΔE*ab 0.8以內/CR-410)的高精度。
- 使用任意校正功能可以獲得更高水準的精度。(使用數據處理機或另售的配置軟件加以設定。)
- 可設定臨界值評價確認結果(合格/警告/不合格)(使用數據處理機或另售的配置軟件加以設定。)
- 加載到CR-300和CR-310的色度圖上,可選擇有更多顏色的色度圖。
- 使用測量頭單體時可保存1000條測量數據,連接使用數據處理機時可保存2000條數據。(色差基準色數據在使用測量頭單體時和連接使用數據處理機時都可保存100條數據)
- 由于也可使用色差表表示,所以色差的狀況可以通過目視確認。(使用數據處理機時)
- 色差基準色的說明文字和校正通道名的輸入都采用簡便易行的手機短信輸入方式操作。(使用數據處理機時)
- 清晰、的背光液晶顯示畫面。
- 液晶顯示畫面上可選擇英語、日語等6種語言。
- 可使用充電電池驅動,經濟實用。
名稱 | 色彩色差計 | |
---|---|---|
型號 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系統 | 漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) | 大區域漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) |
傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脈沖氙燈 | |
測量時間 | 1秒 | |
zui小測量間隔 | 3秒 | |
電池性能 | 約800次 | |
測量/照明區域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復性 | 標準偏差ΔE*ab0.07以內,白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
器間差 | ?E*ab0.6以內 | ΔE*ab:0.8以內 |
(測量BCRA系列12色板的平均值) | ||
標準觀察者 | 近似2°觀察角,符合CIE1931標準視察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(zui高可設置6組) | |
語言 | 操作按鍵:英語 | |
液晶顯示屏幕:英語(默認) | ||
(顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語)*1 | ||
內存 | 1000(測量探頭和數據處理器存儲不同的數據) | |
標準色 | 100 | |
校正通道*1 | 20個(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶校正) | |
顯示 | 點陣式帶背光的液晶顯示器 | |
端口 | RS-232C(用于處理器/電腦) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時為9600bps | |
電源 | 4節堿性電池或鎳氫電池,電源適配器 | |
尺寸 | 102(寬)× 217(高)× 63(長)mm | 102(寬)× 244(高)× 63(長)mm |
重量 | 約550g | 約570g |
含電池,不含RS-232C連接線 | ||
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
其他 | LCD背光開關功能,在開啟狀態時,測量完成后保留30秒 |
*1
在和數據處理器連接后,或者在沒有和一些可選配件,諸如處理器,色彩管理軟件等相連接時,測量探頭的部分功能將不能使用;
名稱 | 數據處理器 |
---|---|
型號 | DP-400 |
顯示范圍 | Y:0.01~160.00% (反射率) |
測量時間*2 | 1秒 |
zui小測量間隔*2 | 3秒 |
電池性能 | 約800次 |
光源 | C,D65 |
顯示 | 色度值,色差值,色差圖,合格/警告/不合格模式 |
容差判斷*2 | 色差容差(矩形和橢圓形容差)只用于顯示功能 |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(zui高可設置6組) |
語言 | 操作按鍵:英語,液晶顯示屏幕:英語(默認)顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語; |
內存 | zui多可存儲2000個數據(100頁) 儀器還能對所存儲的數據(一個或所有的數據)進行刪除和恢復的操作 |
標準色*2 | 與測量探頭連接以后可以存儲100個數據,亦可以通過輸入的方式將數據存儲在處理器里面 |
校正通道*2 | 與測量探頭連接以后有20個 (ch00:白板校正通道,ch01~ch19:用戶校正通道) |
頁面 | 100頁 |
顯示 | 點陣式帶背光的液晶顯示器,含對比調整 |
打印 | 熱敏打印機(也能打印圖表)每次測量完成以后可自動打印(也可不打印) |
統計功能 | zui大值,zui小值,平均值和標準偏差 |
自動測量*2 | 日期和時間顯示:年,月,日,小時,分鐘 計時器:3秒~99分;(一些測量模式要超過3秒) |
端口 | RS-232C波特率(bps):19200(與電腦連接以后) 與電腦連接后,測量探頭的波特率就會自動設定到以上的數值 |
電源 | 4節堿性電池或鎳氫電池,適配器 |
尺寸 | 100(寬)× 73(高)× 255(長)mm |
重量 | 約600g(不含電池和卷紙) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 |
其他 | 用戶校正功能(多點校正/手動校正),自動測量平均功能,印表機自動打印功能,可以輸入測量數據的功能,打印色空間的功能,數據保護功能,背光指示開關功能,蜂鳴功能,色空間選擇功能,遙控模式(存儲數據輸出),文字輸入功能 |
主要用途
- 涂裝領域
- 橡膠塑料領域
- 印刷領域
- 纖維、染色領域
- 食品領域
- 農林、水產領域
- 陶瓷工業領域
- 住宅建設領域
- 醫療、學術領域