服務熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
產品展示
美能達分光測色計(分光式) CM-2600d/2500d
關于CM-2600d/2500d的優勢:
- 可準確測量應測定的位置。擁有明亮的取景器和攜帶方便的時尚機身。雖然是便攜式分光測色計,但卻可以在8mm和3mm的測量口徑間轉換。請根據樣品尺寸進行選擇。攜帶方便的機身和明亮的取景器可以迅速、準確、方便地捕捉到測量位置。
- 可以各種角度測量。機身小巧輕便、機盤操作靈活、大型液晶顯示。CM-2600d 以電池驅動,可方便地調節方向至合適的測量角度,甚至可以從上方進行測量。清晰的大型液晶顯示再加上旋轉顯示功能的使用,在將該分光測色計從一只手轉移到另一只手時也可以很容易地看清顯示的內容。使得設置操作簡單易用。
- 優異的可靠性和耐用性。追求免維修化的設計理念。數字技術的引入可盡量減少活動部件的數量。
主要用途:
適用于塑料、涂料、電器、化工產品、化妝品、印刷、建材、纖維等領域。
主要特征:
- 可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。良好的數碼控制。僅需1.5秒即可同時完成SCI和SCE測量。
- 良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設計理念。追求免維修化的設計理念。數字技術的引入可盡量減少活動部件的數量。
- 內置UV瞬間調整功能的便攜式分光測色計(CM-2500d上無該功能)。具有UV瞬間調整功能的便攜式分光測色計。
- 可以各種角度測量。機身小巧輕便、機盤操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅動的小巧輕便的機身可根據測量表面的狀況多角度測量。
- 彩色交流界面。符合各種相關標準,并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學系統采用搭載積分球的擴散照明0°受光方式。
- 定位測量目標。除明亮的取景器和便攜、時尚的機身以外,也可在8mm和3mm的兩個測量口徑間轉換測量。
技術參數:
型號 | CM-2500d | CM-2600d |
---|---|---|
照明/受光系統 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) 同時測量(CIE 5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測量波長范圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測量時間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測量時約2秒) |
zui小測量間隔 | 3秒(23°C時) | 3秒(熒光測量時約4秒) |
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(360nm~380nm:標準偏差0.2%以內) 色度值:標準偏差?E*ab 0.04以內 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(360nm~380nm:標準偏差0.2%以內) 色度值:標準偏差?E*ab 0.04以內 |
器間差 | ?E*ab0.2以內(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內容 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
色空間/色度指標 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數據) | |
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標配的USB-串口轉接線IF-A24,可實現USB2.0通訊 | |
電源 | 5號電池(×4)、AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標準配件 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目標罩CM-A146, USB-串口轉接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號電池×4 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目標罩CM-A146, USB-串口轉接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號電池×4, Ø3mm目標罩 CM-A147 |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 |
篤摯儀器主營關節臂,粗糙度儀,輪廓儀,圓度儀,圓柱度儀,淬火硬化層深無損測量儀,滲碳層測厚儀,滲氮層深度無損檢測儀,清潔度檢測系統,內窺鏡,投影儀,影像儀,光譜儀,測高儀,測長儀,齒輪嚙合儀,齒輪測量中心,探傷儀,測厚儀,硬度計,熱像儀等精密儀器