手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
CS-150 / CS-160色彩亮度計
色彩亮度計:
CS-150/160點式色彩亮度計可測量包括信號燈、交通燈、機場跑道照明、燈泡、LED等在內(nèi)的很多類型光源的亮度和色彩。測量范圍廣,量程從0.01 cd/m2至999,900 cd/m2(CS-160 0.1 cd/m2至9,999,000 cd/m2),以及積分時間可調(diào),確保CS-150或CS-160可用于大多數(shù)亮度和色度應(yīng)用。
CS-150 / CS-160色彩亮度計→規(guī)格參數(shù):
型號 | 色彩亮度計 CS-150 | 色彩亮度計 CS-160 |
---|---|---|
類型 | 單反型點式色彩亮度計 | |
測量角 | 1° | 1/3° |
光學(xué)系統(tǒng) | 單反型,f=85mm F2.8透鏡 | |
視角 | 9° | |
相對光譜敏感度 | CIE 1931 配色函數(shù)近似 (x (λ), y (λ), z (λ)) | |
接收器 | 硅光敏元件(3個) | |
zui小測量區(qū)域 | 14.4mm(1.3mm——使用近攝鏡頭時) | 4.5mm(0.4mm——使用近攝鏡頭時) |
對焦距離 | 1,012mm至無窮遠 213mm(使用近攝鏡頭時) | |
顯示模式 | 值、差值、比率; Lv,x,y、Lv,u',v'、Lv,Tcp,duv、Lv,λd,Pe、XYZ | |
測量模式 | 亮度;(Lv)連續(xù)、峰值/谷值、DLv、Lv% (xy) Dx、Dy | |
測量時間 | AUTO(默認(rèn)):0.7 ~ 4.3秒 MANUAL:0.7 ~ 7.1秒 | |
同步測量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
亮度單位 | cd/m2或fl(菜單設(shè)置) | |
亮度范圍 | 0.01 ~ 999,900 cd/m2 | 0.1 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±1小數(shù)位 | (亮度)±2%±1小數(shù)位 |
(色度)±0.004(5cd/m2以上) | (色度)±0.004(50cd/m2以上) | |
重復(fù)性 | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 (色度)0.001(10cd/m2以上) (色度)0.002(5cd/m2以上) | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 (色度)0.001(100cd/m2以上) (色度)0.002(50cd/m2以上) |
校正標(biāo)準(zhǔn) | 柯尼卡美能達標(biāo)準(zhǔn)/用戶標(biāo)準(zhǔn)切換模式 | |
標(biāo)準(zhǔn)亮度 | 10個:通過測量或數(shù)值輸入設(shè)置 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 | |
顯示 | 外部:帶背光和調(diào)光功能的4位有效數(shù)值液晶顯示屏 取景器:帶背光的4位有效數(shù)值液晶顯示屏 | |
端口 | USB2.0 | |
電源 | 2節(jié)5號電池、USB電源、AC適配器(另售) | |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋、ND目鏡濾鏡、目鏡蓋、2節(jié)5號電池、手提箱、腕帶、USB連接線、數(shù)據(jù)管理軟件CS-S20 |
→主要應(yīng)用:
LED和其他小型光源的色度和亮度測量。
鎢絲燈和熒光燈的色度和亮度測量。
新上漆的墻壁和其他無法觸摸的表面的色彩測量。
復(fù)雜形狀和其他由于衛(wèi)生原因而無法觸摸的物體的表面色彩測量。
包括鐵路信號、道路信號和航空信號在內(nèi)的信號照明的色度和亮度測量。
彩色顯示屏的色度和亮度測量。
黑白顯示屏的亮度測量。
視頻投影儀的色度和亮度測量。
篤摯儀器(上海)有限公司是一家專業(yè)代理進口儀器的企業(yè),擁有源自美國、英國、德國等多地區(qū)的合作伙伴,公司自創(chuàng)立以來主營關(guān)節(jié)臂,粗糙度儀,輪廓儀,圓度儀,圓柱度儀,淬火硬化層深無損測量儀,滲碳層測厚儀,滲氮層深度無損檢測儀,清潔度檢測系統(tǒng),內(nèi)窺鏡,投影儀,影像儀,光譜儀,測高儀,測長儀,齒輪嚙合儀,齒輪測量中心,探傷儀,測厚儀,硬度計,熱像儀等精密儀器。
始終堅持發(fā)揚"誠信、創(chuàng)新、溝通"為企業(yè)宗旨,以"技術(shù)、服務(wù)"為立業(yè)之本的團體精神,并形成一套完整的設(shè)計、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護一站式服務(wù)體系。