手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
EPK FH7400霍爾效應測厚儀篤摯授權代理
FH7400霍爾效應測厚儀技術數據:
型號 | MiniTest FH 7400 |
|
|
|
測量范圍 | FH 10探頭 0…2.5mm用4.0mm鋼珠 0…7.0mm 用4.0mm鋼珠 0…10.0mm 用6.0mm鋼珠 0…13.0mm 用9.0mm鋼珠 0…16.0mm用4.0mm磁性鋼珠 0…24.0mm用6.0mm磁性鋼珠 |
|
|
|
測量精度 | 0…2.5mm:±(5µm+1%讀值) 0…7.0mm:±(10µm+1%讀值) 0…10.0mm:±(20µm+1%讀值) 0…13.0mm:±(20 µm+1%讀值) 0…16.0mm:±(40µm+2%讀值) 0…24.0mm:±(60µm+2%讀值) |
|
|
|
分辨率 | FH 10探頭:0.2um |
|
|
|
測試原理 | 靜磁原理,適用于非磁性材料的測量 |
|
|
|
響應時間 | 1, 2, 5, 10, 20 個讀值每秒 (可選) |
|
|
|
存儲 | 多240000個數據 |
|
|
|
測量單位 | 可選英制(mils、inch)、公制(um、mm) |
|
|
|
統計圖 | 數字,趨勢圖,柱狀圖 |
|
|
|
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ |
|
|
|
供電 | 4節充電電池和一個充電器 |
|
|
|
MiniTest FH 7200 主機 | (統計型,可存儲100000個讀數,可聯接FH4,FH10兩種測頭), |
MiniTest FH 7400 主機 | (統計型,存儲240000個讀數,顯示統計圖表,可聯接FH4/FH10兩種測頭), |
測頭 FH 4 | (量程0-4mm,低端精度±(3um+1%讀值)) |
測頭 FH 10 | (量程0-10mm,低端精度±(5um+1%讀值)) |
EPK FH7400霍爾效應測厚儀篤摯授權代理
Click on an image for a larger image
篤摯儀器(上海)有限公司主要銷售的檢測儀器有: 關節臂、粗糙度儀、輪廓儀、圓度儀、圓柱度儀、淬火硬化層深無損測量儀、滲碳層測厚儀、滲氮層深度無損檢測儀、零件清潔度檢測統、工業視頻內窺鏡、投影儀、影像儀、光譜儀、測高儀、測長儀、齒輪嚙合儀、齒輪測量中心、超聲波探傷儀、超聲波測厚儀、涂鍍層測厚儀、硬度計、紅外熱像儀、紅外測溫儀、推拉力計和扭力計、氣體檢測儀、測振儀、手持激光測速儀、渦流探傷儀等精密測試測量儀器。主營關節臂,粗糙度儀,輪廓儀,圓度儀,圓柱度儀,淬火硬化層深無損測量儀,碳氮滲層深檢測,清潔度儀,內窺鏡,投影儀,影像儀,光譜儀,測高儀,測長儀,齒輪嚙合儀,齒輪測量儀,探傷儀,測厚儀,硬度計,熱像儀
上海市浦東新區外高橋保稅區華京路418號